JLY-FN-60C设备参数表 | |||
序号 | 名称 | 型号及规格 | 备注 |
1 | 主泵 | 11kw | 立式渣浆泵:泵壳、叶轮全合金 |
2 | 三层振动筛 | 上筛网 1700x700 | 框架编织筛网 |
中筛网 1700x700 | 不锈钢条缝筛网 | ||
下筛网 1700x700 | 框架编织筛网 | ||
3 | 电控系统 | 定制 | 过载、欠压、高压、缺相保护功能;全功能无线遥控;LED照明;电流检测装置 |
4 | 旋流器 | 4寸,聚氨酯材料 | 6组 |
5 | 振动电机 | 1.0kw+1.5kw | 2组 |
6 | 振动方式 | 平动椭圆式 | T1700-3 |
7 | 液位调整 | 机械式 | 全自动 |
8 | 底罐反冲洗 | 电控阀 | 全自动 |
9 | 处理量 | ≤60m³/h | 泥浆比重为:1.2g/cm3,粘度为45s 时 |
10 | 分离粒度 | ≥0.03mm | 除泥级 |
11 | 装机功率 | 13.5kw | |
12 | 净重 | 2480kg | |
13 | 外形尺寸 | 3100X1550X2380mm |
电话:4008360316
邮箱:jinlaiyuanhb@163.com
地址: 廊坊经济技术开发区耀华道12号多元集团(廊坊)产业园3#厂房